Основные характеристики Бизнес-центр Кругозор:
Характеристики Бизнес-центр Кругозор
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 8 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | МТС, Вымпелком, Эквант и др. |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 338 м/м, 20 000 руб. + НДС |
| Структурная парковка | 427 м/м, 17 000 руб. + НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | Столовая, турагентство, кафе, ресторан, фитнес-клуб, отделение банка Росбанк, химчистка, ателье, банкоматы и вендинговые аппараты |
| Метро | Калужская 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция